Los electrodos de trabajo para la célula de flujo se montan sobre bloques de PEEK. Esta resina protege los electrodos del ruido externo y permite a los investigadores utilizarlos independientemente del contenido de la fase móvil de la HPLC debido a su dura resistencia a disolventes orgánicos. El carbono vítreo se elige generalmente para el estudio de reacción redox en cromatografía líquida. El platino, el oro, la pasta del carbón y los electrodos del níquel se utilizan para los propósitos especiales. Thin Layer Cell se ha utilizado como electrodo para la investigación como el análisis de inyección de flujo (FIA) y la HPLC.
| Nº de catálogo | Descripción |
| 012798 | Celda de flujo cruzado |
Nota: El electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y la junta se venden por separado.

Celda de flujo cruzado es capaz de cuantificar el nivel de 10-15 moles por el caudal: 1 mL / min - 100 μL / min.
El electrodo de carbono vítreo dual se considera un electrodo de trabajo estándar para celdas de flujo cruzado. Está compuesto por dos electrodos de carbón vítreos, de los 3 mm colocados en serie. También puede ser girado 90 grados y aplicado como un modo paralelo. La selectividad mejora con la aplicación del electrodo de dos series. En el modo paralelo, es posible la identificación de la sustancia, a partir de la diferente relación de respuesta de tensión aplicada.
![]() |
![]() |
| Nº de catálogo | Descripción | Tamaño |
| Electrodo de trabajo | ||
| 001000 | Electrodo de Carbono Vítreo | Dia 3 mm x 2 (Tipo dual), Tamaño: 25 x 25 mm |
| 001002 | Electrodo de Oro | |
| 001012 | Electrodo de Platino | |
| 001008 | Electrodo de Plata | |
| 001004 | Electrodo de Pasta de Carbono (*) | |
| 001009 | Electrodo de Níquel | |
| 001006 | Electrodo de Carbono Vítreo / Oro | |
| 012583 | Electrodo de Carbono Vítreo / Platino | |
| 012817 | Bloque simulado para celda de flujo | |
(*) 001010 CPO La base de aceite de pasta de carbono (1 g) se vende por separado.
Tenga en cuenta que la pasta de carbono no se llena.
| Contenido de celdas de flujo cruzado | ||
| Item | Material | Cantidad |
| Bloque de celdas de flujo cruzado | PEEK * 1 | 1 |
| Bloque de base de células de flujo | POM * 2 | 1 |
| Tornillo para el bloque base | SUS * 3 | 2 |
| Brazo de la celda de flujo | SUS | 2 |
| Tornillo para brazo | SUS | 2 |
| Conector del electrodo de trabajo | Latón | 1 |
| Tornillo manual para abrazadera | SUS | 1 |
| Placa inoxidable para la abrazadera | SUS | 1 |
| Placa de sujeción | SUS | 1 |
| Tubo de teflón | ETFE | 30 cm 80 cm |
| Tubo de silicio | Si | 2 cm 28 cm |
| Tubo inoxidable 5 cm | SUS | 1 |
| Montaje de PEEK | PEEK | 3 |
* 1 Poliéter-éter-cetona
* 2 Resina de poliacetal
* 3 Acero inoxidable usado
| Nº de catálogo | Descripción | tamaño |
| Electrodo de referencia | ||
| 013488 | RE-3VT Tipo de tornillo de electrodo de referencia (Ag / AgCl) | |
| 013489 | RE-7VT Tipo de tornillo de electrodo de referencia no acuoso (Ag / Ag + ) | |
| Empaquetadora | ||
| 001046 | Junta de Teflon TG-2M | 12 \ mu m; 4 piezas |
| 001047 | Junta de teflón TG-5M | 25 \ mu m; 4 piezas |
| 001048 | Junta de Teflon TG-6M | 50 \ mu m; 4 piezas |
| 012801 | Junta de teflón TG-8M | 100 \ mu m; 4 piezas |
| 001092 | Junta de silicona TG-11M | 500 \ mu m; 4 piezas |
| 001093 | Junta de silicona TG-12M | 1000 \ mu m; 4 piezas |
| Elementos opcionales | ||
| 012198 | Contraelectrodo para celdas de flujo | |
| 001032 | Bloque de celdas de flujo cruzado | |
| 001535 | 1/16 "PEEK tubería ID: 0,12 mm L: 3 m | |
| 001531 | 1/16 "PEEK tubería ID: 0.25 mm L: 3 m | |
| 004130 | Ajuste PEEK (10pcs) | |
| 012912 | 0.04 "Conector de cable único (2 piezas) | |
| 002245 | Conector de puente para dos electrodos | |
