Micropak Amino coincide estrechamente con la selectividad y el rendimiento de las columnas Waters uBondapak ™ Amino. Los materiales de Micropak están disponibles tanto en el tamaño de partícula estándar de 10 micras como en un tamaño de partícula de 5 micras para tiempos de ejecución más cortos y eficiencias más altas. La mayoría de las metodologías en las columnas HPLC uBondapak se pueden transferir a los productos Micropak sin modificación, incluidas las aplicaciones USP.
Micropak C18 coincide estrechamente con la selectividad y el rendimiento de las columnas Waters uBondapak ™ C18. Los materiales de Micropak están disponibles tanto en el tamaño de partícula estándar de 10 micras como en un tamaño de partícula de 5 micras para tiempos de ejecución más cortos y eficiencias más altas. La mayoría de las metodologías en las columnas HPLC uBondapak se pueden transferir a los productos Micropak sin modificación, incluidas las aplicaciones USP.
Micropak C8 coincide estrechamente con la selectividad y el rendimiento de las columnas Waters uBondapak ™ C8. Los materiales de Micropak están disponibles tanto en el tamaño de partícula estándar de 10 micras como en un tamaño de partícula de 5 micras para tiempos de ejecución más cortos y eficiencias más altas. La mayoría de las metodologías en las columnas HPLC uBondapak se pueden transferir a los productos Micropak sin modificación, incluidas las aplicaciones USP.
Micropak Phenyl coincide estrechamente con la selectividad y el rendimiento de las columnas Waters uBondapak ™ Phenyl. Los materiales de Micropak están disponibles tanto en el tamaño de partícula estándar de 10 micras como en un tamaño de partícula de 5 micras para tiempos de ejecución más cortos y eficiencias más altas. La mayoría de las metodologías en las columnas HPLC uBondapak se pueden transferir a los productos Micropak sin modificación, incluidas las aplicaciones USP.
| Long Description | Part Number | Particle Size µ | Pore Size Å | Column Length (mm) | Column ID (mm) | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 150 X 3.9mm | 13e391-MPK-A | 10 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 150 X 4.6mm | 135391-MPK-A | 10 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 250 X 3.9mm | 15e391-MPK-A | 10 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 250 X 4.6mm | 155391-MPK-A | 10 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 300 X 3.9mm | 16e391-MPK-A | 10 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 10u 125A 300 X 4.6mm | 165391-MPK-A | 10 | 125 | 300 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 100 X 3.9mm | 12e291-MPK-A | 5 | 125 | 100 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 100 X 4.6mm | 125291-MPK-A | 5 | 125 | 100 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 150 X 3.9mm | 13e291-MPK-A | 5 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 150 X 4.6mm | 135291-MPK-A | 5 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 250 X 3.9mm | 15e291-MPK-A | 5 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 250 X 4.6mm | 155291-MPK-A | 5 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 300 X 3.9mm | 16e291-MPK-A | 5 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak Amino (NH2) 5u 125A 300 X 4.6mm | 165291-MPK-A | 5 | 125 | 300 | 4.6 | 
| Micropak C18 10u 125A 100 X 4.6mm | 125391-MPK-C18 | 10 | 125 | 100 | 4.6 | 
| Micropak C18 10u 125A 150 X 3.9mm | 13e391-MPK-C18 | 10 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak C18 10u 125A 150 X 4.6mm | 135391-MPK-C18 | 10 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak C18 10u 125A 250 X 3.9mm | 15e391-MPK-C18 | 10 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak C18 10u 125A 250 X 4.6mm | 155391-MPK-C18 | 10 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak C18 10u 125A 300 X 3.9mm | 16e391-MPK-C18 | 10 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak C18 10u 125A 300 X 4.0mm | 164391-MPK-C18 | 10 | 125 | 300 | 4.0 | 
| Micropak C18 10u 125A 300 X 4.6mm | 165391-MPK-C18 | 10 | 125 | 300 | 4.6 | 
| Micropak C18 5u 125A 100 X 3.9mm | 12e291-MPK-C18 | 5 | 125 | 100 | 3.9 | 
| Micropak C18 5u 125A 100 X 4.6mm | 125291-MPK-C18 | 5 | 125 | 100 | 4.6 | 
| Micropak C18 5u 125A 150 X 3.9mm | 13e291-MPK-C18 | 5 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak C18 5u 125A 150 X 4.6mm | 135291-MPK-C18 | 5 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak C18 5u 125A 250 X 3.9mm | 15e291-MPK-C18 | 5 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak C18 5u 125A 250 X 4.0mm | 154291-MPK-C18 | 5 | 125 | 250 | 4.0 | 
| Micropak C18 5u 125A 250 X 4.6mm | 155291-MPK-C18 | 5 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak C18 5u 125A 300 X 3.9mm | 16e291-MPK-C18 | 5 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak C18 5u 125A 300 X 4.0mm | 164291-MPK-C18 | 5 | 125 | 300 | 4.0 | 
| Micropak C18 5u 125A 300 X 4.6mm | 165291-MPK-C18 | 5 | 125 | 300 | 4.6 | 
| Micropak C8 10u 125A 300 X 3.9mm | 16e391-MPK-C8 | 10 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak C8 10u 125A 300 X 4.0mm | 164391-MPK-C8 | 10 | 125 | 300 | 4.0 | 
| Micropak C8 5u 125A 150 X 3.9mm | 13e291-MPK-C8 | 5 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 150 X 3.9mm | 13e391-MPK-PH | 10 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 150 X 4.0mm | 134391-MPK-PH | 10 | 125 | 150 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 150 X 4.6mm | 135391-MPK-PH | 10 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 250 X 3.9mm | 154391-MPK-PH | 10 | 125 | 250 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 250 X 3.9mm | 15e391-MPK-PH | 10 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 250 X 4.6mm | 155391-MPK-PH | 10 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 300 X 3.0mm | 163391-MPK-PH | 10 | 125 | 300 | 3.0 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 300 X 3.9mm | 164391-MPK-PH | 10 | 125 | 300 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 300 X 3.9mm | 16e391-MPK-PH | 10 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 10u 125A 300 X 4.6mm | 165391-MPK-PH | 10 | 125 | 300 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 100 X 3.9mm | 124291-MPK-PH | 5 | 125 | 100 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 100 X 3.9mm | 12e291-MPK-PH | 5 | 125 | 100 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 100 X 4.6mm | 125291-MPK-PH | 5 | 125 | 100 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 100 X 50mm | 12F291-MPK-PH | 5 | 125 | 100 | 50.0 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 150 X 3.9mm | 13e291-MPK-PH | 5 | 125 | 150 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 150 X 4.0mm | 134291-MPK-PH | 5 | 125 | 150 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 150 X 4.6mm | 135291-MPK-PH | 5 | 125 | 150 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 250 X 3.9mm | 15e291-MPK-PH | 5 | 125 | 250 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 250 X 4.0mm | 154291-MPK-PH | 5 | 125 | 250 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 250 X 4.6mm | 155291-MPK-PH | 5 | 125 | 250 | 4.6 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 300 X 3.9mm | 16e291-MPK-PH | 5 | 125 | 300 | 3.9 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 300 X 4.0mm | 164291-MPK-PH | 5 | 125 | 300 | 4.0 | 
| Micropak Phenyl 5u 125A 300 X 4.6mm | 165291-MPK-PH | 5 | 125 | 300 | 4.6 | 
