Característica
• Electrodo convencional
• Amplios sobre potenciales para la evolución de oxígeno e hidrógeno
• Químicamente estable
| atálogo No. | Descripción | Aislamiento | sobredosis | CARNÉ DE IDENTIDAD |
| 002417 | Electrodo de carbono vidrioso GCE | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002012 | Electrodo de carbono vidrioso GCE | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012744 | Electrodo de carbono LGCE Glassy | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012297 | Electrodo de carbono vidrioso GCE | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002411 | Electrodo de carbono vidrioso GCE | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 012298 | Electrodo de carbono vidrioso GCE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002412 | Electrodo de carbono vidrioso SGCE | PEEK | 3 mm | 1 mm |
| 002002 | Electrodo de fibra de carbono MCE Micro | Vaso | 4 mm | 33 µm |
| 002007 | Electrodo de fibra de carbono MCE Micro | Vaso | 4 mm | 7 µm |
