| Detalles | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones | 1,200(L) x 900(A) x 780(P) mm |
| Material | SUS304 |
| Ventanas | Policarbonato (PC) o vidrio de seguridad |
| Guantes | 1 par de goma de butilo |
| Luz Externa | 1 unidad (LED) |
| Puerto de Servicio | KF(NW40): 2 unidades |
| Prueba de Fugas | 0,05 vol%/h según ISO 10648-2 |
| Detalles | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones | 390 x 600 mm |
| Capacidad de Vacío | 1 x 10⁻³ torr |
| Bandeja | 220 x 580 mm |
| Detalles | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones | 150 x 290 mm |
| Detalles | Especificaciones |
|---|---|
| Nivel de Pureza | Menos de 1 ppm de O₂ y H₂O |
| Catalizador | Catalizador de oxígeno y tamiz molecular |
| Control PLC | Control completamente automático (PLC) |
| Panel de Control | Pantalla táctil a color de 7˚ |
| Regeneración del Purificador | Regeneración automática programada en PLC |
| Control de Velocidad del Ventilador | 1/4 HP |
| Bomba de Vacío | 180 ℓ/min |
| Detalles | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones | 1,200(L) × 936(A) × 780(P) mm |
