El miniEXPLONIX redefine la detección de trazas. Utilizando la exclusiva tecnología IRSSIL-D para resultados rápidos y precisos, este dispositivo miniaturizado, robusto y fácil de usar es una herramienta esencial para aplicaciones militares y de campo, ofreciendo ventajas clínicas con costos totales de propiedad mínimos. Asegura una tasa de falsa alarma inmejorablemente baja debido a su extrema resistencia a productos químicos interferentes.
Tecnología IRSSIL-D Innovadora: Proporciona detección rápida, limpieza veloz y resistencia extrema a productos químicos/compuestos orgánicos interferentes (ej: perfumes).
Detección Integral: Capaz de detectar una amplia gama de explosivos, incluidos Explosivos Caseros (HMEs) y explosivos sin marcar.
Operación Rápida: Arranque extremadamente rápido (5-15 seg.) y detección (1-2 seg.).
Facilidad de Uso Inigualable: Operación de un solo toque (ENCENDIDO/APAGADO/DETECCIÓN) SIN necesidad de entrenamiento especializado del operador.
Seguridad Primero: Sin fuente radioactiva ni materiales tóxicos (excluyendo consumibles).
Modo Semiselectivo: Modo infrarrojo continuo para detección de vapores (ej: a través de documentos, boletos o toallitas).
| Característica | Detalles |
| Tecnología | Exclusiva IRSSIL-D (Infra Red Sampled Selective Luminescence - Detection) |
| Detección | Trazas de Explosivos (partículas y vapores) incluyendo HMEs y sin marcar |
| Tamaño (Largo x Alto x Ancho) | $249 \text{ mm} \times 48 \text{ mm (mín.)}-55 \text{ mm (máx.)} \times 65 \text{ mm}$ |
| Peso | $0.400 \text{ kg (Sin baterías)}$ / $0.685 \text{ kg (Con baterías)}$ |
| Operación | Control de un Solo Botón: Pulsar 1 (Inicio), Pulsar 2 (Medición), Pulsación Larga 3 (Apagado) |
| Conectividad | WiFi, USB 2.0, RS 232 |
| Compatibilidad Móvil | Compatible con plataforma móvil Android (vía WiFi) |
| Fuente de Alimentación | Un paquete de batería LiPol (Dos opcionales); Cargador (100-250V AC) incluido; Adaptador de coche (12V DC) opcional |
| Duración de la Batería | Hasta 24 horas (dependiendo de la intensidad de uso) |
| Mantenimiento | Bajo costo de mantenimiento, sistema de calibración interna, tiempos de limpieza rápidos |
| Funciones Remotas | Control Remoto Total (vía PC/Android/Internet TCP/IP); Descarga/Configuración remota de datos; Verificación, servicio y calibración remota de fábrica 24/7 a través de Internet. |
| Consumibles | Cartucho Detector Asequible (4000-6000 mediciones), Tiras de Muestreo RS DYNAMICS |
| Otros | Ideal para aplicaciones robóticas (instalación de un minuto); Parámetros operativos configurables desde PC (protegido por contraseña); Producto totalmente reciclable en el proveedor. |
