OPTIZEN Alpha es un espectrofotómetro que utiliza un método de doble haz.
OPTIZEN Alpha puede medir la transmitancia o absorbancia en cada longitud de onda de una muestra en las bandas de luz ultravioleta y visible para determinar características cuantitativas como la concentración y la pureza.
OPTIZEN Alpha, de amplio uso, desde experimentos analíticos generales hasta la investigación profesional, garantiza mediciones precisas y una excelente reproducibilidad, proporcionando resultados fiables en diversas áreas, como el medio ambiente, la biotecnología y la química.
Sistema fotométrico | Tipo de doble viga |
---|---|
Fuente(s) de luz | Lámpara halógena de tungsteno, lámpara de deuterio (motor de intercambio automático de fuente de luz integrado) |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Ancho de banda espectral | Fijo: 1,0 nm (190 a 1100 nm) Variable: 0,5 nm, 1 nm, 1,5 nm, 2 nm, 4 nm (opcional) |
Rango de longitud de onda | 190 a 1100 nm |
Visualización de longitud de onda (configuración) | 0,05 nm |
Ancho de banda espectral | 1,0 nm (190 a 1100 nm) |
Precisión de la longitud de onda | <± 0,3 nm (para todo el rango) <± 0,1 nm (a 656,1 nm) |
Repetibilidad de longitud de onda | <± 0,1 nm |
Velocidad de respuesta de la longitud de onda | 25.000 nm/min |
Velocidad de escaneo (máx.) | 6.000 nm/min |
Intercambio de lámparas Longitud de onda | 340 a 410 nm (predeterminado 370 nm) |
Pantalla fotométrica | Absorbancia: -4 A a 4 A Transmitancia: 0% a 400% |
Precisión fotométrica | <± 0,002 Abs a 0,5 Abs <± 0,004 Abs a 1,0 Abs <± 0,006 Abs a 2,0 Abs (NIST930D/NIST1930 o equivalente) |
Requisitos ambientales | Temperatura: 15 °C a 35 °C Humedad: 30 % a 80 % |
Estabilidad de la línea base | <0,0003 Abs/h (700 nm, después de una hora de calentamiento) |
Planitud de la línea base | <0,0005 Abs rms (190 a 1100 nm, después de una hora de calentamiento) |
Repetibilidad fotométrica | ± 0,0002 Abs a 0,5 Abs ± 0,0006 Abs a 1,0 Abs ± 0,0010 Abs a 2,0 Abs |
Luz perdida | < 1,00 % (a 198 nm con 1,2 % de KCl) < 0,05 % (a 220 nm con 0,1 % de NaI) < 0,05 % (a 340 nm con 0,5 % de NaNO2) |
Ruido fotométrico | < 0,00005 Abs rms (a 700 nm) |
Monocromador | Monocromador Czerny-Turner |
Portaceldas estándar | Portaceldas automático de tipo rotatorio de 8 posiciones |
Sistema operativo (SO) | Windows 10 (PC integrada) |
Mostrar | Pantalla LCD a color de 8 pulgadas con pantalla táctil |
Opciones de control | PC independiente |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 520 × 500 × 200 mm |
Requisito de energía | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA |
Peso | 14 kilos |
Software para PC | (opcional) Ver para Windows |
Conectividad | Ethernet RJ45 (PC, impresora) USB tipo A * 2 (unidad USB, impresora) RS-232 * 1, USB tipo B * 1 (depuración y actualización de firmware) |
*El contenido de este documento puede modificarse sin previo aviso.