NanoQ es un espectrofotómetro de microvolúmenes de amplia longitud de onda con un diseño moderno y una interfaz de usuario intuitiva. Permite un análisis cuantitativo de ácidos nucleicos y proteínas de forma extremadamente rápida y sencilla mediante espectrofotometría de absorción UV-Vis. Ofrece un modo de medición de muestras de microvolúmenes y un modo de medición de cubeta para medir un amplio rango de concentraciones. Se pueden configurar fácilmente más de 20 modos de medición.
Nombre del producto | OPTIZEN NanoQ Plus | OPTIZEN NanoQ |
---|---|---|
Sistema fotométrico | Espectrofotómetro de microvolúmenes | |
Fuente(s) de luz | Lámpara de destello de xenón | |
Vida | Hasta 10 años | |
Detector | Sensor de imagen lineal CMOS (2048 píxeles) | |
Ancho de banda espectral | 1,0 nm (FWHM a Hg 253,7 nm) | |
Rango de longitud de onda | 190 - 850 nm | |
Visualización de longitud de onda (configuración) | 1 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ± 1 nm | |
Microvolumen | ||
Volumen mínimo de muestra | 1 μL | |
Rango fotométrico | 0,04 - 550 A (equivalente a 10 mm) | |
Límite de detección (microvolumen) | 2 ng/μL (ADNbc) 0,06 mg/ml (BSA) 0,003 mg/ml (IgG) |
|
Concentración máxima | 27.500 ng/μL (ADNbc), 400 mg/ml (BSA) | |
Taza decorativa | ||
Rango fotométrico | 0 - 2 A | - |
Límite de detección | 0,2 ng/μL (ADNbc) 0,006 mg/ml (BSA) 0,0003 mg/ml (IgG) |
- |
Altura del centro (altura Z) | 8,5 milímetros | - |
Precisión de absorbancia | 0,002 A (recorrido de 0,5 mm) o 1 % | |
Precisión de absorbancia | 3% (a 0,97 A a 302 nm) | |
Tiempo de medición | < 8 segundos | |
Compatibilidad de software | Windows® 7 y 10 | |
Pantalla táctil | Táctil capacitivo multipunto | |
UPC | Procesador Octa Core ARM® Cortex TM -A53 | |
Almacenamiento | 32 GB de almacenamiento interno | |
Compatibilidad de guantes | Compatible con guantes de laboratorio | |
Conectividad | 4 puertos USB, Ethernet y RS-232 | |
Mostrar | Pantalla a color HD de 7 pulgadas y 1280 x 800 | |
Sistema operativo (SO) | Android TM | |
Huella (An*Pr) | 216*290 milímetros | |
Peso | 3,0 kilogramos |
*El contenido de este documento puede modificarse sin previo aviso.
No se necesita un manual de usuario, ya que ofrece un entorno de usuario sencillo e intuitivo. El factor designado se establece como valor predeterminado para cada modo, y el modo de entrada permite a los usuarios establecer un valor de factor diferente al predeterminado. Los usuarios pueden especificar el factor adecuado según sus preferencias, el entorno del laboratorio y el tipo de proteína.
Configuración del menú de medición | ||
Menú | Factor | |
Ácido nucleico (ng-㎝/㎕) |
ADN bicatenario | 50 |
ADN monocatenario | 33 | |
ARN | 40 | |
miARN | 33 | |
Costumbre | Aporte | |
Proteína (g-㎝/㎕) |
BSA | 1.5 |
SA | 1,49, 1,72 | |
IgG | 0,71, 0,74 | |
IgE humana | 0,65 | |
Lisozima | 0,38 | |
OD1 | 1 | |
OD600 | OD600 | 1 |