El sistema CEL-M500-T5 es una fuente de luz con lámpara de mercurio de grado de investigación, diseñada para aplicaciones de laboratorio que requieren radiación ultravioleta intensa y estable. Está especialmente indicado para experimentos catalíticos, fotolitografía, fotocatálisis, fotodegradación y síntesis química en la región UV.
El equipo incorpora internamente una lámpara esférica de arco corto de mercurio de alta presión de 350 W o 500 W, que genera descarga de arco bajo excitación de alta frecuencia y alta presión. Esto produce un espectro UV intenso y estable con alta densidad de energía, adecuado para investigación fotoquímica y diversos experimentos fotoeléctricos, especialmente en fotocatálisis intensa como fotodegradación.
Especificaciones técnicas
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CEL-M500-T5 |
| Lugar de origen | Beijing |
| Tipo | Sistema de fuente de luz con lámpara de mercurio para investigación |
| Tipo de lámpara interna | Lámpara esférica de arco corto de mercurio de alta presión |
| Potencia de la lámpara | 350 W / 500 W |
| Rango espectral | 185–1100 nm (juego de lentes de cuarzo) |
| Densidad media de potencia óptica de salida | CEL-M500: 0.5–5 Sun; CEL-M350: 0.5–3 Sun |
| Potencia óptica | CEL-M500: 15 W; CEL-M350: 10 W |
| Diámetro del spot de trabajo | Spot circular de 60 mm o más |
| Estabilidad de la fuente de luz | ≤1% |
| Vida útil de la lámpara | >800 horas |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire con ajuste automático de la potencia del ventilador |
| Filtros UV comunes | 254, 313, 334, 350, 365, 380, 400, 405 nm |
