Sistema avanzado de purificación de gases diseñado para la eliminación eficiente de dióxido de carbono (CO₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S) de corrientes de gases industriales. Utiliza absorbente líquido especializado basado en metildietanolamina (MDEA) con activadores, proporcionando alta capacidad de absorción física y química.
Eficiencia de Descarbonización: Reduce concentración de CO₂ por debajo de 20 ppm
Capacidad de Eliminación de Azufre: Reduce azufre total a 1 ppm (cuando entrada ~1 g/Nm³)
Compatibilidad de Materiales: Solvente no-corrosivo para equipos de acero al carbono
Configuración Flexible: Absorción y regeneración de una o múltiples etapas
Industria Petroquímica: Tratamiento de gases de alimentación para síntesis de amoníaco y metanol
Procesamiento de Gas Natural: Eliminación de CO₂ y H₂S para uso posterior seguro
Operaciones de Refinería: Tratamiento de gases de refinería para mayor eficiencia
| Modelo | Capacidad (Nm³/h) | CO₂ Entrada | CO₂ Salida |
|---|---|---|---|
| APCO₂-10 | 10 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-50 | 50 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-100 | 100 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-200 | 200 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-300 | 300 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-500 | 500 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-600 | 600 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-800 | 800 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1000 | 1000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1200 | 1200 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1500 | 1500 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-2000 | 2000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-3000 | 3000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
