Sistema avançado de purificação de gases projetado para remoção eficiente de dióxido de carbono (CO₂) e sulfeto de hidrogênio (H₂S) de correntes gasosas industriais. Utiliza absorvente líquido especializado baseado em metildietanolamina (MDEA) com ativadores, proporcionando alta capacidade de absorção física e química.
Eficiência de Descarbonização: Reduz concentração de CO₂ para menos de 20 ppm
Capacidade de Dessulfurização: Reduz enxofre total para 1 ppm (quando entrada ~1 g/Nm³)
Compatibilidade de Materiais: Solvente não-corrosivo para aço carbono
Configuração Flexível: Absorção e regeneração de estágio único ou múltiplo
Indústria Petroquímica: Tratamento de gases para síntese de amônia e metanol
Processamento de Gás Natural: Remoção de CO₂ e H₂S para uso downstream
Refinarias: Tratamento de gases de refinaria para maior eficiência
| Modelo | Capacidade (Nm³/h) | CO₂ Entrada | CO₂ Saída |
|---|---|---|---|
| APCO₂-10 | 10 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-50 | 50 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-100 | 100 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-200 | 200 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-300 | 300 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-500 | 500 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-600 | 600 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-800 | 800 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1000 | 1000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1200 | 1200 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-1500 | 1500 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-2000 | 2000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
| APCO₂-3000 | 3000 | 300-1000 ppm | 1-10 ppm |
