Equipo de última generación diseñado para compresión eficiente y limpia de gas CO₂. Opera sin necesidad de lubricación con aceite, garantizando que el CO₂ permanezca descontaminado y puro. Construido con materiales de alta calidad para durabilidad y confiabilidad.
:
: Garantiza ausencia de contaminación por aceite durante compresión, protegiendo pureza del gas
: Disponible en múltiples modelos con rango de flujo de 4 a 120 m³/min
Alta Eficiencia y Bajo Consumo: Diseño optimizado garantiza operación eficiente, reduciendo costos energéticos
: Excelente estabilidad operacional para uso continuo a largo plazo
: Diseño libre de aceite reduce necesidades de mantenimiento, disminuyendo costos y tiempo
:
Industria química: compresión y transporte de gases en producción química
Industria alimentaria: soporte de gas de alta calidad para CO₂ grado alimentario
Protección ambiental: proyectos de recuperación y reducción de CO₂
Sistemas de refrigeración y aire acondicionado
Especificaciones Técnicas - Serie Alta Presión:
| Modelo | Desplazamiento (m³/min) | Presión Entrada (MPa) | Presión Salida (MPa) | Potencia Motor (kW) | Dimensiones (m×m×m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D3.5-8/40 | 8 | ≤0.03 | 4 | 95 | 4.5×1.25×0.8 |
| 2D5.5-13/40 | 13 | ≤0.03 | 4 | 132 | 4.5×1.25×0.9 |
| 4M16-120/30 | 120 | ≤0.03 | 3 | 1000 | 6.85×6.2×1.35 |
Especificaciones Técnicas - Serie Presión Normal:
| Modelo | Desplazamiento (m³/min) | Presión Entrada | Presión Salida (MPa) | Potencia Motor (kW) | Dimensiones (m×m×m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW-4/22 | 4 | Presiones normales | 2.2 | 55 | 1.92×1.9×2.58 |
| LW-25/30 | 25 | Presiones normales | 3 | 280 | 5.2×2.205×3.501 |
| DW-50/25 | 50 | Presiones normales | 2.5 | 550 | 6.2×3.59×2.095 |
