Equipamento de última geração projetado para compressão eficiente e limpa de gás CO₂. Opera sem necessidade de lubrificação a óleo, garantindo que o CO₂ permaneça descontaminado e puro. Construído com materiais de alta qualidade para durabilidade e confiabilidade.
:
: Garante ausência de contaminação por óleo durante compressão, protegendo pureza do gás
: Disponível em múltiplos modelos com faixa de vazão de 4 a 120 m³/min
Alta Eficiência e Baixo Consumo: Design otimizado garante operação eficiente, reduzindo custos energéticos
: Oferece excelente estabilidade operacional para uso contínuo de longo prazo
: Design oil-free reduz necessidades de manutenção, diminuindo custos e tempo
:
Indústria química: compressão e transporte de gases na produção química
Indústria alimentícia: suporte de gás de alta qualidade para CO₂ grau alimentício
Proteção ambiental: projetos de recuperação e redução de CO₂
Sistemas de refrigeração e ar condicionado
Especificações Técnicas - Série Alta Pressão:
| Modelo | Deslocamento (m³/min) | Pressão Entrada (MPa) | Pressão Saída (MPa) | Potência Motor (kW) | Dimensões (m×m×m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D3.5-8/40 | 8 | ≤0.03 | 4 | 95 | 4.5×1.25×0.8 |
| 2D5.5-13/40 | 13 | ≤0.03 | 4 | 132 | 4.5×1.25×0.9 |
| 2D6.5-16/30 | 16 | ≤0.03 | 3 | 185 | 4.5×1.25×0.1 |
| 2D8-20/54 | 20 | ≤0.03 | 5.4 | 185 | 4.5×1.25×0.11 |
| 2D8-25/40 | 25 | ≤0.03 | 4 | 250 | 4.5×1.25×0.12 |
| 2D8-33/30 | 33 | ≤0.03 | 3 | 280 | 4.5×1.25×0.13 |
| 2D8-30/65 | 30 | ≤0.03 | 6.5 | 320 | 4.5×1.25×0.14 |
| 4M8-40/35 | 40 | ≤0.03 | 3.5 | 350 | 4.5×1.25×0.15 |
| 4M8-50/35 | 50 | ≤0.03 | 3.5 | 450 | 5.1×3.5×1.0 |
| 4M8-60/35 | 60 | ≤0.03 | 3.5 | 550 | 5.2×3.5×1.1 |
| 4H8-70/30 | 70 | ≤0.03 | 3 | 630 | 5.35×4.8×1.2 |
| 4M16-120/30 | 120 | ≤0.03 | 3 | 1000 | 6.85×6.2×1.35 |
Especificações Técnicas - Série Pressão Normal:
| Modelo | Deslocamento (m³/min) | Pressão Entrada | Pressão Saída (MPa) | Potência Motor (kW) | Dimensões (m×m×m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW-4/22 | 4 | Pressão normal | 2.2 | 55 | 1.92×1.9×2.58 |
| ZW-4/25 | 4 | Pressão normal | 2.5 | 55 | 1.92×1.9×2.58 |
| ZW-4/30 | 4 | Pressão normal | 3 | 55 | 1.92×1.9×2.58 |
| LW-25/30 | 25 | Pressão normal | 3 | 280 | 5.2×2.205×3.501 |
| DW-50/25 | 50 | Pressão normal | 2.5 | 550 | 6.2×3.59×2.095 |
