Característica • Electrodo convencional • Generar onda de adsorción de hidrógeno • Se utiliza para la detección de H2O2 y oxidante
| Nº de catálogo | Descripción | Aislamiento | OD | ID |
| 002420 | Electrodo PTE de platino | Ojeada | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | Electrodo PTE de platino | Ojeada | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | Electrodo de platino LPTE | Ojeada | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | Electrodo PTE de platino | Ojeada | 6 mm | 1.6 mm |
| 002313 | Electrodo SPTE de platino | Ojeada | 3 mm | 1.6 mm |
| 002009 | Electrodo de microplatino MPTE | Vidrio | 4 mm | 100 µm |
| 002003 | Electrodo de microplatino MPTE | Vidrio | 4 mm | 25 µm |
| 002015 | Electrodo de microplatino MPTE | Vidrio | 4 mm | 15 µm |
| 002005 | Electrodo de microplatino MPTE | Vidrio | 4 mm | 10 µm |
El electrodo personalizado también está disponible. Todos los electrodos están desarrollados para su uso a temperatura y presión normales. Por favor, mire cuidadosamente a través de la pista de operación adjunta antes.
