
Feature
• Conventional electrode
• Generate hydrogen adsorption wave
• Used for H2O2 and oxidant detection
| Catalog No. | Description | Isolation | OD | ID |
| 002420 | PTE Platinum electrode | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | PTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | PTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002313 | SPTE platinum electrode | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002009 | MPTE Micro Platinum electrode | Glass | 4 mm | 100 µm |
| 002003 | MPTE Micro Platinum electrode | Glass | 4 mm | 25 µm |
| 002015 | MPTE Micro platinum electrode | Glass | 4 mm | 15 µm |
| 002005 | MPTE Micro Platinum electrode | Glass | 4 mm | 10 µm |
Customized electrode is also available. Any electrodes are developed for utilization at normal temperature and pressure. Please look carefully through the attached operation suggestion before hand.
