Característica • Eletrodo convencional • Gerar onda de adsorção de hidrogênio • Usado para detecção de H2O2 e oxidante
| Nº do catálogo | Descrição | Isolamento | OD | ID |
| 002420 | Eletrodo de platina PTE | Espreitar | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | Eletrodo de platina PTE | Espreitar | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | Eletrodo de platina LPTE | Espreitar | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | Eletrodo de platina PTE | Espreitar | 6 mm | 1.6 mm |
| 002313 | Eletrodo de platina SPTE | Espreitar | 3 mm | 1.6 mm |
| 002009 | Eletrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 100 µm |
| 002003 | Eletrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 25 µm |
| 002015 | Eletrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 15 µm |
| 002005 | Eletrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 10 µm |
Eletrodo personalizado também está disponível. Todos os eletrodos são desenvolvidos para utilização em temperatura e pressão normais. Por favor, olhe com cuidado através da sugestão de operação anexada antes.
