Espectrofotômetro de microvolume
O OPTIZEN NanoQ Lite é um pequeno analisador de microamostras com um design simples, porém sofisticado, e uma interface de usuário (IU) fácil e conveniente.
Ele aplica o algoritmo Slope, que é uma técnica de otimização do caminho da luz, para permitir a medição de uma ampla faixa de absorção.
| Tipo de Instrumento | Espectrofotômetro de microvolume |
|---|---|
| Volume Mínimo de Amostra | 1 μL |
| Número da amostra | 1 |
| Comprimento do percurso | 0,03 ~ 0,5 mm (variação automática) |
| Resolução Espectral | ≤ 8,0 nm |
| Precisão de Absorvância | 0,002 Abs (comprimento do caminho de 0,5 mm) |
| Faixa de Absorvância | 0 – 40 abdominais |
| Limite de detecção | Cerca de 2 ng/μL (dsDNA) |
| Concentração Máxima | 2.000 ng/µL (dsDNA), 60 mg/ml (BSA), 28,8 mg/ml (IgG) |
| Faixa fotométrica (equivalente a 10 mm) | Cubeta: 0~2 A, Precisão - 3% (a 1A/mm a 280 nm) |
| Precisão fotométrica | 3% (a 1A/mm a 280 nm) |
| Fonte de luz | LEDs |
| Comprimento de onda de medição | 260, 280 nm / 600 nm (Cuvete) |
| Comprimento de onda de correção de linha de base | 360 milhas náuticas |
| Detector | Fotodiodo de silício |
| Tempo de Medição | <10 segundos |
| Pegada (L × P) | 145 x 190 mm |
| Peso | 1,4kg |
| Tensão operacional | 12 V (CC) |
| Consumo de energia | Em operação - 4,7~5,2 W, em espera - 3,3 W |
| Mostrar | Compatível com luva de tela sensível ao toque de 4,3 polegadas |
| Resolução de vídeo | 480 x 272 pixels (exibição colorida) |
| Armazenamento interno | 4GB |
| Conectividade | USB-A, USB-B, RS232C, Bluetooth |
| Acessórios | Impressora Térmica (Opcional) |
* O conteúdo deste documento pode ser alterado sem aviso prévio.
Usando três LEDs (260 nm, 280 nm e 600 nm) e um único fotodiodo de silício, reduziu drasticamente o custo do produto, mantendo as funções necessárias e o nível de desempenho.
Ele pode executar a função de correção da linha de base usando um LED adicional (360 nm).
Não há necessidade de um manual do usuário, pois fornece um ambiente de usuário simples e intuitivo. O fator designado é definido como o valor padrão para cada modo, e o modo de entrada é fornecido para permitir que os usuários definam um valor de fator diferente do padrão.
Os usuários podem especificar o fator apropriado para a preferência do usuário, o ambiente de laboratório e o tipo de proteína.
