
∗Keep the reference electrode in a cold dark place.
The reference electrode can be selected by the sample to be measured.
| Cat. No. | Description | Purpose |
| 013597 | RHEK Reversible hydrogen electrode kit | Close to standard hydrogen electrode, when used with 1.2 mol/L hydrochloric acid solution. |
| 013375 | Double junction chamber kit | For application in a wide range of the pH. |
| Cat. No. | Description | Junction | Electrolyte | Isolation | Purpose |
| 012167 | RE-1B Reference electrode (Ag/AgCl) | IPPG | 3 M NaCl | Glass | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
| 013613 | RE-1BP Reference electrode (Ag/AgCl) | Ceramic | 3 M NaCl | Polymethyl pentene | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
| 013393 | RE-1S Reference electrode (Ag/AgCl) | IPPG | 3 M NaCl | Glass | SECM |
| 013691 | RE-1CP Reference electrode (Ag/AgCl/Saturated KCl) | Ceramics | saturated KCl | Polymethyl pentene | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
| 013488 | RE-3VT Reference electrode screw type (Ag/AgCl) | Ceramics | 3 M NaCl | Polymethyl pentene | Flow cell (LC, EQCM, SEC-2F) |
∗ IPPG: Ion Permeability Porous Glass
∗ Take care when you open and unseal the electrode. The liquid junction tip could be taken out when you pull the black protector.
∗ RE-3VT is specific for ALS line up flow cell, it could be incompatible with other brand flow cell.
| Cat. No. | Description | Electrolyte | Purpose |
| 013693 | RE-2BP Calomel reference electrode | saturated KCl | Standard reference electrode |
| 013692 | RE-2CP Reference electrode | saturated K2SO4 | Reference electrode free from chloride ion |
| 013694 | RE-61AP Reference electrode | - | Reference electrode for alkaline solution |
Liquid junction: Ceramic tip
Isolation: Polymethyl pentene
| Cat. No. | Description | Junction | Isolation | Purpose |
| 013848 | RE-7N Non Aqueous reference electrode | IPPG | Glass | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
| 013849 | RE-7SN Non Aqueous reference electrode | IPPG | Glass | SECM |
| 013850 | RE-7VN Non Aqueous reference electrode screw type | Ceramics | Polymethyl pentene | Flow cell (LC, EQCM, SEC-2F) |
∗ IPPG: Ion Permeability Porous Glass
∗ Electrolyte solution is not included
| Cat. No. | Description | Purpose |
| 011464 | Ag/AgCl Ink for Reference electrode 2.0 mL | Own-constructing Ag/AgCl reference electrode |
| 012108 | RE-PV Preservative vial for Reference electrode, 10 mL | Prolong the lifetime of the reference electrode |
| Various types of Sample holder | Variety of application field |
| Catalog No. | Description | Electrolyte | Purpose |
| 013458 | RE-2BP Calomel reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
saturated KCl | Standard reference electrode |
| 013459 | RE-2CP Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
saturated K2SO4 | Reference electrode free from chloride ion |
| 013592 | RE-61AP Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
- | Reference electrode for alkaline solution |
| 013488 | RE-3VT Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
3 M NaCl | Flow cell (LC, EQCM, SEC-2F) |
| 013489 | RE-7VT Non Aqueous reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
ACN/TBAP | Flow cell (Cross, Radial, EQCM, SEC-2F) |
| 013503 | RE-1CP Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
saturated KCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
| 013393 | RE-1S Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
3 M NaCl | SECM |
| 012167 | RE-1B Reference electrode (Price in Dollar? Click here) |
3 M NaCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM |
