| taxa de liquefação | 15L/d@1 PSI, 20L/d@5PSI | |
| 
 | ≥20L/d@1PSI | |
| índice de vibração | ±2 μm | |
| Fonte de alimentação do compressor | 3 fases, 380 V (50 Hz)/480 V (60 Hz) 
 | |
| Fonte de alimentação da unidade de controle | Monofásico AC110V-240V (50-60Hz) | |
| Água de refrigeração | Temperatura de entrada: 5~25 ℃ ; Vazão 7~10L/min; Pressão <8 bar | |
| Requisito de Pureza de Hélio | >99.999% | |
| Linha de infusão de hélio líquido | Material: sus304, OD: 9,5 mm, Lenth: 550 mm (pode ser personalizado) | |
| Dimensão (caixa fria) | Φ400×685mm (tubo de infusão não incluído) | |
| Dimensão (unidade de controle) | <600x600x1500mm | |
| Características | Todo o sistema não é magnético e possui bom isolamento elétrico do equipamento do cliente. | |
| Componentes | Um crioresfriador KDE415SA-KDC6000V GM, uma caixa fria, estrutura de elevação, dois conjuntos de linhas de hélio 20A*20M, unidade de controle, tubos, válvulas e kit de peças. | |
| Tempo de resfriamento | <3,5h | 


