| Catalog No. | Descrição | Diâmetro do fio | Aplicação | 
| 002222 | Contra eletrodo de Platina 5.7 cm | dia. 0.5 mm | SVC-2, VC-4, Kit de avaliação de placa | 
| 002233 | Contra eletrodo de Platina 5.0 cm | dia. 0.5 mm | SVC-3 | 
| 012961 | Contra eletrodo de Platina 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Célula eletrolítica de massa | 
| 012962 | Contra eletrodo de Ouro 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Célula eletrolítica de massa | 
| 012963 | Contra eletrodo de Níquel 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Célula eletrolítica de massa | 
| 012198 | Contra eletrodo para célula em fluxo | dia. 1.6 mm | Aço carbono, para célula em fluxo | 
Por favor, selecione o Contra eletrodo adequado de acordo com sua aplicação. Personalização também está disponível. Por favor, não hesite em nos contatar.

 
				 
		