Todos os esforços foram feitos para garantir a precisão dos dados a seguir.
Se você encontrar um erro ou tiver uma sugestão, informe-o .
Algumas conversões úteis são fornecidas após a tabela de propriedades.
| Criogênio | Propriedade | Valor | Unidades | Comentários |
| Nitrogênio N2 _ |
Ponto de ebulição | 77.348 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 63.2 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 63.2 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.127 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 126.19 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 33.534 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.31311 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.80663 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.434 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 198.3 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Amônia NH3 _ |
Ponto de ebulição | 239.82 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 195.5 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 195.49 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 6.06 | kPa | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 405.40 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 111.85 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.22500 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.68197 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 22 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 1369 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Argônio Ar |
Ponto de ebulição | 87.3 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 83.8 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 83.8 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.679 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 150.7 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 48.3 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.544 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 1.403 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.520 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 161.6 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Dióxido de Carbono CO2 |
Ponto de Sublimação | 194.7 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto Triplo | 216.6 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 5.12 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 304.21 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 72.878 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.46650 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 1.563 | g/ml | sublimando sólido @ 1 Atm | |
| Calor latente | 573 | kJ/kg | sublimando sólido @ 1 Atm | |
| Hélio 4 4 Ele |
Ponto de ebulição | 4.2304 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto Lambda | 2.18 | K | temperatura do ponto lambda | |
| 0.050 | Caixa eletrônico | pressão do ponto lambda | ||
| Ponto crítico | 5.1953 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 2.2449 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.069641 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.12473 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.049 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 20.73 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Hélio 3 3 Ele |
Ponto de ebulição | 3.19 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto crítico | 3.35 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 1.15 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.059 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Calor latente | 8.48 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Hidrogênio e-H 2 |
Ponto de ebulição | 20.27 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 14.0 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 13.81 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.0695 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 32.98 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 12.76 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.0314 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.0708 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.230 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 446 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Metano CH 4 |
Ponto de ebulição | 111.67 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 90.7 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 88.7 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.099 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 190.56 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 45.391 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.16266 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 0.42236 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.676 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 511.5 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Néon Não |
Ponto de ebulição | 27.10 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 24.58 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 24.56 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.427 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 44.49 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 26.44 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.482 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 1.204 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.188 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 86.2 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm | |
| Oxigênio O 2 |
Ponto de ebulição | 90.188 | K | 1 caixa eletrônico |
| Ponto de fusão | 54.4 | K | 1 caixa eletrônico | |
| Ponto Triplo | 54.4 | K | temperatura de ponto triplo | |
| 0.0015 | Caixa eletrônico | pressão de ponto triplo | ||
| Ponto crítico | 154.58 | K | temperatura do ponto crítico | |
| 49.771 | Caixa eletrônico | pressão de ponto crítico | ||
| 0.43614 | g/ml | densidade de ponto crítico | ||
| Densidade | 1.1412 | g/ml | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | |
| Constante dielétrica | 1.487 | líquido, 1 Atm, @ ponto de ebulição | ||
| Calor latente | 212.9 | kJ/kg | vaporização @ 1 Atm |
| Pressão | ||||
| caixa eletrônico | kPa | PSIA | bar | torr |
| 1 | 101.325 | 14.696 | 1.01325 | 760 |
| Densidade | |||
| g/ml | g/ cm3 | kg/ m3 | lb/pé 3 |
| 1 | 1 | 1000 | 62.428 |
| Energia | ||
| kJ | BTU | cal |
| 1 | 0.94782 | 239.01 |
