Característica
• Eletrodo de paládio: usado para estudar o processo de adsorção e dessorção de hidrogênio
• Eletrodo de ferro e cobre: usado para pesquisa de corrosão
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | ID |
| 002019 | Eletrodo de paládio PDE | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002319 | Eletrodo de paládio SPDE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 012585 | Eletrodo de ferro FEE | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002018 | Eletrodo de ferro FEE | PEEK | 6 mm | 1,5 mm |
| 012584 | Eletrodo de cobre CUE | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002017 | Eletrodo de cobre CUE | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002271 | Eletrodo de cobre micro MCUE | Vidro | 4 mm | 25 μm |
