O NanoQ é um espectrofotômetro de microvolume de amplo comprimento de onda com design moderno e interface de usuário intuitiva. Ele fornece análises quantitativas extremamente rápidas e fáceis de ácidos nucleicos e proteínas por espectrofotometria de absorção UV-Vis. Oferece modos de medição de amostra em microvolume e em cubeta, permitindo a medição em uma ampla faixa de concentração. Você pode configurar facilmente mais de 20 modos de medição.
| Nome do produto | OPTIZEN NanoQ Plus | OPTIZEN NanoQ |
|---|---|---|
| Sistema Fotométrico | Espectrofotômetro de microvolume | |
| Fonte(s) de luz | Lâmpada de flash de xenônio | |
| Vida | Até 10 anos | |
| Detector | Sensor de imagem linear CMOS (2048 pixels) | |
| Largura de banda espectral | 1,0 nm (FWHM em Hg 253,7 nm) | |
| Faixa de comprimento de onda | 190 - 850 nm | |
| Exibição de comprimento de onda (configuração) | 1 nm | |
| Precisão do comprimento de onda | ± 1 nm | |
| Microvolume | ||
| Volume mínimo de amostra | 1 μL | |
| Alcance fotométrico | 0,04 - 550 A (equivalente a 10 mm) | |
| Limite de detecção (microvolume) | 2 ng/μL (dsDNA) 0,06 mg/mL (BSA) 0,003 mg/mL (IgG) |
|
| Concentração Máxima | 27.500 ng/μL (dsDNA), 400 mg/mL (BSA) | |
| Cuvete | ||
| Alcance fotométrico | 0 - 2 A | - |
| Limite de detecção | 0,2 ng/μL (dsDNA) 0,006 mg/mL (BSA) 0,0003 mg/mL (IgG) |
- |
| Altura central (altura Z) | 8,5 milímetros | - |
| Precisão de Absorbância | 0,002 A (caminho de 0,5 mm) ou 1% | |
| Precisão de Absorbância | 3% (a 0,97A a 302 nm) | |
| Tempo de Medição | < 8 segundos | |
| Compatibilidade de software | Windows® 7 e 10 | |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo multiponto | |
| CPU | Processador Octa Core ARM ® Cortex TM -A53 | |
| Armazenar | 32 GB de armazenamento interno | |
| Compatibilidade de luvas | Compatível com luvas de laboratório | |
| Conectividade | 4 portas USB, Ethernet e RS-232 | |
| Mostrar | Tela colorida HD de 7 polegadas, 1280 x 800 | |
| Sistema operacional (SO) | Android TM | |
| Pegada (L*P) | 216*290 milímetros | |
| Peso | 3,0 kg | |
* O conteúdo deste documento pode ser alterado sem aviso prévio.
Não há necessidade de manual do usuário, pois o ambiente é simples e intuitivo. O fator designado é definido como valor padrão para cada modo, e o modo de entrada permite que os usuários definam um valor de fator diferente do padrão. Os usuários podem especificar o fator apropriado para suas preferências, o ambiente do laboratório e o tipo de proteína.
| Configuração do menu de medição | ||
| Menu | Fator | |
| Ácido Nucleico (ng-㎝/㎕) |
dsDNA | 50 |
| ssDNA | 33 | |
| RNA | 40 | |
| miRNA | 33 | |
| Personalizado | Entrada | |
| Proteína (g-㎝/㎕) |
BSA | 1,5 |
| SA | 1,49, 1,72 | |
| IgG | 0,71, 0,74 | |
| IgE Human | 0,65 | |
| Lisozima | 0,38 | |
| OD1 | 1 | |
| OD600 | OD600 | 1 |
