Máquina de Secagem por Pulverização Centrífuga
Descrição
O secador por pulverização é adequado principalmente para a produção de pó de micropartículas em laboratórios de universidades, institutos de pesquisa e empresas farmacêuticas e químicas de alimentos, e é amplamente aplicável a todas as soluções, como emulsão e suspensão.
É adequado para a secagem de substâncias sensíveis ao calor, como produtos biológicos, pesticidas biológicos, preparações enzimáticas, etc. Como o material só é pulverizado em uma névoa quando a alta temperatura e o aquecimento instantâneo, esses materiais ativos ainda mantêm seus ingredientes ativos após a secagem.
Parâmetros
| Nome | OLT-SD10L | 
| Controle de temperatura do ar de entrada | ≤30-300 °C. | 
| Controle de temperatura do ar de saída | <30 ~ 150 °C. | 
| Evaporação máxima da água | 200-10L / h. | 
| Forma de transmissão da cabeça de pulverização centrífuga | Elétrico. | 
| Velocidade | 40.000 rpm | 
| Diâmetro do disco de pulverização | 80 milímetros | 
| Fonte de calor | Eletricidade | 
| Potência máxima de aquecimento elétrico | 18kw | 
| Potência total | 22kw | 
| Dimensões L * W * H (mm) | 2500*1600*2800 | 
| Recuperação de pó seco | ≥98% | 
Lista de configuração
| S.N. | Nome | Especificação | Material | Quantidade | 
| 1 | Secador por pulverização OLT-SD10L | 2500*1600*2800 | Aço inoxidável | 1 | 
| 2 | Corpo da torre | Φ1400*2600 | Aço inoxidável | 1 | 
| 3 | Atomizador centrífugo do bocal | Φ80 10kg por hora | Aço inoxidável | 1 | 
| 4 | Compressor de ar / martelo de ar vibratório | Correspondência | Aço inoxidável | 2 | 
| 5 | Separador de ciclone | Φ300 | Aço inoxidável | 1 | 
| 6 | Bomba peristáltica | 30-100L/h-0.55kw | Aço inoxidável | 1 | 
| 7 | Ventilador de tiragem induzida | 4kw | Aço Q235A | 1 | 
| 8 | Aquecedores elétricos | 18kw | Aço inoxidável | 1 | 
| 9 | filtro de ar | Correspondência | Aço sem fio | 1 | 
| 10 | Caixa de controle elétrico | PLC | Aço inoxidável | 1 | 
| 11 | Detector de temperatura do vento de entrada e saída | Correspondência | Aço inoxidável | 2 | 
| 12 | Duto de ar | Correspondência | Aço inoxidável | 1 | 
| 13 | Cilindro receptor | 10L | em aço inoxidável | 1 | 
| 14 | Isolamento do cilindro | 50 milímetros | Algodão isolante | |
| 15 | apoio | 60*60mm | Aço inoxidável | 1 | 
Múltiplas áreas de aplicação
O secador por pulverização é adequado para: Bebidas, especiarias e cores, leite, ovoprodutos, extratos vegetais e vegetais, plásticos termossensíveis sintetizados farmacologicamente, polímeros e resinas, aromáticos, hemoderivados, cerâmicas e produtos bioquímicos supercondutores, sabões e detergentes para corantes, alimentos, adesivos, óxidos, farinha de ossos e pó de dente, etc.
O equipamento utiliza o princípio da evaporação da água para remover o solvente contido na solução. Em particular, é adequado para a indústria de preparação de pó da maioria dos materiais sensíveis ao calor. O equipamento está equipado com um coletor de pó tipo saco, que é seguro, de proteção ambiental e confiável.
Imagem de detalhes

