
| Catalog No. | Descrição | |
| 012660 | Célula espectroelectroquímica de fluxo SEC-2F | |
| Contornos | Quantidade | |
| - | Bloco de célula de fluxo SEC-2F A | 1 pc |
| - | Bloco de célula de fluxo SEC-2F B | 1 pc |
| - | Base de células de fluxo SEC-2F | 1 pc |
| - | Tampa da célula de fluxo SEC-2F | 1 pc |
| - | Junta de Silicone SEC-2F S500 | 2 pcs |
| - | Tubo de aço inoxidável 1/16 "(50 mm) | 1 pc |
| - | Adaptador de agulha | 1 pc |
| - | Montagem PEEK | 2 pcs |
| - | Tubo de silício (30 cm) | 1 pc |
| - | Tubo de teflon (1 m) | 1 pc |
Para a configuração do sistema, são necessários espectrômetro (detector), fonte de luz, fibra óptica, analisador eletroquímico, célula espectroelectroquímica em fluxo, a bomba de alimentação de líquido (ou seringa) e o PC para processamento de dados. O eletrodo de ITO ou o eletrodo de grade de platina, ouro ou carbono podem ser usados como eletrodo de trabalho.

O eletrodo de grade e o eletrodo de ITO estão sendo usados na célula espectroelectroquímica em fluxo.



Dados de referência: a transmitância de luz é de 50 ~ 55% para eletrodo de malha de platina SEC-C.
| Catalog No. | Descrição | Tamanho |
| 012655 | Eletrodo de grade de platina (Pt) SEC-2F para célula de fluxo | 8x27x1 mmt |
| 012656 | Eletrodo de grade de ouro (Au) SEC-2F para célula de fluxo | 8x27x1 mmt |
| 012657 | Eletrodo de grade de carbono SEC-2F para célula de fluxo | 8x27x1 mmt |
| 013432 | ITO11 eletrodo 8x27x1.1 mm (10 unid.) | 8x27x1.1 mmt |
| Catalog No. | Descrição | Tamanho |
| 012661 | Junta de Silicone SEC-2F S500, 4 pcs | 500 μmt |
| 012664 | Junta de Teflon SEC-2F T500, 4 pcs | 500 μmt |
| 012665 | Junta de Teflon SEC-2F T250, 4 pcs | 250 μmt |
| 012666 | Junta de Teflon SEC-2F T100, 4 pcs | 100 μmt |
● O manuseio da junta mais fina é complicado. Quando você usa uma junta fina, preste atenção com o caudal.
| Catalog No. | Descrição | Tamanho |
| 013488 | Tipo de parafuso de eletrodo de referência RE-3VT (Ag / AgCl) | dia. 10 mm, L: 52 mm |
| 013489 | Tipo de parafuso de eletrodo de referência não aquoso RE-7VT(Ag / Ag +) | dia. 10 mm, L: 52 mm |
| Catalog No. | Descrição | Tamanho |
| 012667 | Fibra Óptica SEC-2F 400 μm | 25 cm |
| 012685 | Fibra Óptica SEC-2F 400 μm | 2 m |
| 012234 | Lente Colimante UV / VIS, 200-2000 nm | |
● Para o tipo de fonte de luz, é necessária uma peça para SEC2000-TH (SEC2000-VIS / NIR) e duas peças para SEC2000-DH (SEC2000-UV / VIS).
● A conexão ao espectrômetro de fibra óptica diferente de SEC2000 também é possível, neste caso, duas de cada fibra óptica e colimação
| Catalog No. | Descrição |
| 013345 | Bi-Potenciostato Modelo 2325 |
| 013349 | Software Modelo 2325 |
A medição da absorvância para a eletrólise do ferrocianeto de potássio foi realizada usando 100, 250 e 500 μm de espessura.


No diagrama esquerdo, o pico de absorção característico da amostra é encerrado em uma linha vermelha. No diagrama direito, o tempo de equilimbura para eletrólise é mostrado.
Eletrólise do complexo derivado de vitamina B 12 .

