Escopo padrão de fornecimento
1 Com E-77
2 Com F-70L
3 Com F-70H
4 Com FA-50
5 Com FA-70
| Fonte de energia | 50 Hz | 60 Hz |
| Capacidade do 2º Estágio | 1,5 W a 4,2 K | |
| Capacidade da 1ª Etapa | 35 W a 50 K | 45 W a 50 K |
| Temperatura mínima 1 | <3,5 mil | |
| Tempo de recarga para 4,2 K 1 | <60 minutos | |
| Peso | 18,5 kg (40,8 libras) | |
| Dimensões (A x L x P) | 557 x 180 x 294 mm (21,9 x 7,1 x 11,6 pol.) |
|
| Manutenção | 10.000 horas | |
| Conformidade regulatória | UL/CE, RoHS | |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
