A nova série SECUTEST ST agora oferece ainda mais segurança ao testar dispositivos elétricos. O conceito operacional único, baseado em um interruptor rotativo com dois níveis de operação, garante testes rápidos, sem erros e seguros. Os ciclos de teste otimizados tornam ainda possível realizar mais testes por dia. Sequências de teste definidas pelo usuário e específicas para aplicação podem ser facilmente criadas a qualquer momento com a expansão do banco de dados e atribuídas a uma posição de comutador. Não é sem razão que a série SECUTEST ST esteja em uso por nossos clientes há mais de 20 anos em alguns casos – e é o testador de segurança mais vendido para todos os dispositivos de até 400 V, com e sem tomada.
O teste da segurança elétrica de dispositivos elétricos é necessário em muitas aplicações e é exigido de acordo com a legislação e regulamentos estabelecidos por autoridades oficiais, empresas operacionais e seguradoras. Os instrumentos de teste SECUTEST ST possibilitam que pessoas treinadas eletrotecnicamente realizem testes rápidos e seguros de acordo com uma grande variedade de diferentes padrões de aplicação e produto.
| SECUTEST | |||||
| ST BASE | LEMONGREEN | ST PRO | ST PRO BT Comfort | ST PRIME | |
| Características técnicas | M707A | M708E | M707B |
M707C | M707H |
| 200 mA (+/–, ±, ~) de corrente de teste para o teste do condutor de proteção | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Corrente de teste RPE de 10 A | - | ■ | ■ | ■ | ❍ |
| 25 A de corrente de teste RPE | - | - | ❍ | ❍ | ■ |
| Display sensível ao toque | ❍ | - | ■ | ■ | ❍ |
| Orientação automática ao usuário | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Medição com duas sondas | - | - | ■ | ■ | ❍ |
| Entradas de medição de tensão | ❍ | - | ■ | ■ | ❍ |
| Expansão de banco de dados DB+ | ❍ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DB Comfort | ❍ | ■ | ❍ | ■ | ❍ |
| Conexão de contato com a rede elétrica e tomada de teste para aterramento | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bluetooth | ❍ | - | ❍ | ■ | ❍ |
| Teste de alta tensão UHV | - | - | - | - | ■ |
| Configuração específica de soquetes de teste por país | ❍ | - | ❍ | ❍ | ❍ |
| Certificado de calibração DAkkS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IZYTRONIQ Business Starter | ■ | - | ■ | ■ | - |
| Profissional Empresarial IZYTRONIQ | - | ■ | - | - | ■ |
■ Incluído | ❍ Pode ser pedido como um produto configurado | - Não pode ser encomendado.

Instrumento de teste com sequências de teste em conformidade com normas para testar a segurança elétrica de dispositivos após o reparo e para testes periódicos, incluindo software de processamento de dados IZYTRONIQ








