O DW-150W209 é um freezer criogênico mecânico projetado para criopreservação prolongada de amostras como culturas celulares, tecidos, bactérias, vírus e diversos materiais de pesquisa. O sistema oferece uma alternativa segura, conveniente e econômica ao uso de LN2, reduzindo ou eliminando a dependência de nitrogênio líquido em aplicações críticas de armazenamento ultra-baixo.
O equipamento opera com refrigeração direta e sistema em cascata de 4 estágios com dois compressores, refrigerante HC e ventilador de alta eficiência com partida e parada inteligentes. Sua temperatura interna é ajustável entre -140°C e -150°C, com desempenho de resfriamento até -150°C e uniformidade térmica de ±5°C na condição de ajuste a -150°C.
O freezer conta com controlador por microprocessador, tela LCD touchscreen de 10,1" com resolução de 0,1°C, registro histórico de temperatura por até 10 anos via USB, duas baterias de lítio para manutenção de dados após falta de energia, porta RS485 para monitoramento e ampla gama de alarmes e recursos de segurança. A construção inclui isolamento VIP com espuma de poliuretano de 140 mm, duas tampas internas, vedação múltipla, porta de teste traseira de 25 mm e sistema anti-defrost com aquecimento halo integrado.
Diferenciais
Alternativa mecânica ao armazenamento com LN2.
Sistema de refrigeração em cascata de 4 estágios com dois compressores.
Refrigerante HC com GWP zero.
Uniformidade térmica de ±5°C em -150°C.
Baixo ruído de 55 dB(A).
Tela LCD touch de 10,1" com precisão de exibição de 0,1°C.
Histórico de temperatura de até 10 anos via USB.
Duas baterias de lítio para backup de dados após corte de energia.
Compatível com racks para caixas de 2".
Opção de backup com LN2.
Especificações técnicas
| Item | Especificação |
|---|
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | DW-150W209 |
| Tipo de gabinete | Chest / horizontal |
| Classe climática | 10~28°C |
| Tipo de refrigeração | Direct Cooling |
| Degelo | Manual |
| Refrigerante | HC |
| Nível de ruído | 55 dB(A) |
| Desempenho de resfriamento | -150°C |
| Faixa de temperatura | -140°C a -150°C |
| Uniformidade | ±5°C com setpoint de -150°C |
| Controlador | Microprocessor |
| Display | LCD Touchscreen, 10,1", precisão de 0,1°C |
| Alimentação elétrica | 220~240 V / 50 Hz |
| Potência máxima | 1750 W |
| Capacidade | 209 L / 7.4 cu.ft |
| Dimensões internas (L×P×A) | 667 × 462 × 677 mm |
| Dimensões externas (L×P×A) | 1650 × 860 × 1010 mm |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 1810 × 960 × 1170 mm |
| Peso líquido / bruto | 260 / 295 kg |
| Largura do gabinete sem maçaneta e dobradiça | 667 mm |
| Carga de contêiner 20’ / 40’ / 40’H | 12 / 24 / 24 |
| Portinhola / porthole | 1 traseira, diâmetro de 25 mm |
| Tampas internas | 2 |
| Quantidade de racks para caixas 2" | 12 |
| Capacidade para caixas 2" | 144 |
| Interface USB | Sim |
| Alarme remoto | Sim |
| Porta de alimentação 5V | Sim |
| Gravador gráfico de temperatura | Opcional |
| Porta RS232/485 | NA / padrão, RS485 padrão citado no folheto |
| Backup com CO₂ | N/A |
| Backup com LN₂ | Opcional |
| Certificação | CE; CE, MDR para DW-150W209; UL para DW-150W209A |
